Наша компания предлагает недорогой ремонт тепловых пушек самых разных производителей. Мы ремонтируем дизельные пушки непрямого нагрева любых модификаций. На нашем складе есть все необходимые запчасти. В свою очередь это гарантирует минимальные сроки выполнения работ, на все установленные комплектующие, а также выполненные услуги выдается гарантия от трех месяцев.
В список работ по ремонту, как правило, входит: диагностика проблемы, замена нагревательного элемента, замена провода, замена регулятора нагрева, замена кнопки включения, замена электромотора, замена вентилятора, продувка и чистка от грязи, остальные работы. В перечень производителей тепловых дизельных пушек, которые мы ремонтируем входят наиболее популярные марки и бренды. Срок ремонта зависит от уровня поломки и наличия запчастей, что выявляется сразу после диагностики. Диагностика неисправностей занимает один-два дня. Ремонт обычно происходит от двух до пяти дней.
Вы здесь
Ремонт дизельных пушек непрямого нагрева
Цены на ремонт дизельных пушек непрямого нагрева
| № n/n | Наименование работы | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Замена фильтра воздушного дизельной пушки не прямого нагрева | 400 | |
| Замена фильтра воздушного тонкой очистки дизельной пушки не прямого нагрева | 400 | |
| Замена фильтра топливного дизельной пушки не прямого нагрева | 400 | |
| Замена форсунки дизельной пушки не прямого нагрева | 600 | |
| Замена фотоэлемента дизельной пушки не прямого нагрева | 600 | |
| Замена шланга топливного дизельной пушки не прямого нагрева | 400 | |
| Замена электродов зажигания дизельной пушки не прямого нагрева | 550 | |
| Замена электронного блока управления дизельной пушки не прямого нагрева | 800 | |
| Замена катушки зажигания дизельной пушки не прямого нагрева | 600 | |
| Замена насоса топливного дизельной пушки не прямого нагрева | 1500 | |
| Замена трубки топливной высокого давления дизельной пушки не прямого нагрева | 500 | |
| Замена высоковольтных проводов дизельной пушки не прямого нагрева | 600 | |
| Очистка горелки от нагара дизельной пушки не прямого нагрева | 600 | |
| Очистка завихрителя дизельной пушки не прямого нагрева | 600 | |
| Очистка камеры сгорания дизельной пушки не прямого нагрева | 1000 | |
| Очистка от пыли и грязи дизельной пушки не прямого нагрева | 300 | |
| Очистка фильтра воздушного дизельной пушки не прямого нагрева | 400 | |
| Очистка форсунки дизельной пушки не прямого нагрева | 600 | |
| Очистка фотоэлемента дизельной пушки не прямого нагрева | 600 | |
| Очистка электродов зажигания дизельной пушки не прямого нагрева | 600 | |
| Очистка электромагнитного клапана дизельной пушки не прямого нагрева | 600 | |
| Регулировка насоса воздушного дизельной пушки не прямого нагрева | 800 | |
| Регулировка насоса топливного дизельной пушки не прямого нагрева | 1000 | |
| Ремонт колёс дизельной пушки не прямого нагрева | 800 | |
| Ремонт регулировка насоса воздушного дизельной пушки не прямого нагрева | 1500 | |
| Восстановление электрической схемы дизельной пушки не прямого нагрева | 1500 |


























