Вы здесь
Ремонт компрессоров в районе Останкинский
Цены на ремонт компрессоров
| № n/n | Наименование работы | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Замена фильтра воздушного компрессора | 400 | |
| Замена масла компрессора | 500 | |
| Замена обратного клапана компрессора | 500 | |
| Замена пресостата компрессора | 800 | |
| Замена приводного ремня компрессора | 300 | |
| Замена прокладки выпускной трубы компрессора | 500 | |
| Замена сальника коленвала компрессора | 800 | |
| Замена сапуна компрессора | 300 | |
| Замена клапана слива конденсата компрессора | 300 | |
| Замена колеса компрессора | 500 | |
| Замена манометра компрессора | 400 | |
| Очистка фильтра воздушного компрессора | 300 | |
| Переборка компрессорной головки компрессора | 3000 | |
| Регулировка ремня компрессора | 500 | |
| Регулировка давления компрессора | 400 | |
| Регулировка натяжения ремня компрессора | 600 | |
| Ремонт пресостата компрессора | 1000 | |
| Ремонт трубки воздуховода компрессора | 600 | |
| Слив конденсата компрессора | 700 |
















